TOP
northEVENT
빠른예약
카카오톡 상담
TOP
수준 높은 성형수술과 친절한 서비스를 바탕으로
많은 수술후기와 높은 수술 만족도를 자랑하는 BL성형외과
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 상급병실료 | 1인실 입원료(상급병실이용료) | 150,000 |
| 1인실 입원료(VIP실) | 150,000 | |
| 초음파 검사료 | 단순초음파 | 10,000 |
| 근골격·연부 초음파 (1부위당) | 50,000 | |
| 유방초음파 | 100,000 | |
| 처치 및 수술료 | 체외충격파치료 1,500타 | 50,000 |
| 체외충격파치료 2,500타 | 80,000 | |
| 비밸부재건술(하) | 1,000,000 | |
| 비밸부재건술(중) | 2,000,000 | |
| 비밸부재건술(상) | 3,000,000 | |
| 이학요법료 | 증식치료 (사지관절부위 1부위당) | 100,000 |
| 증식치료 (척추부위) | 150,000 | |
| 증식치료 (사지관절부위 2부위당) | 150,000 | |
| 모발이식술 | 모발이식술 - 절개 (2,000모 기준) | 4,400,000 |
| 모발이식술 - 비절개 (2,000모 기준) | 6,600,000 | |
| 제증명수수료 | 진료기록사본 (6매 이상) | 100 |
| 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | |
| 제증명 사본 | 1,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 통원확인서 | 3,000 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 수술확인서 | 10,000 | |
| 진료기록복사 (CD) | 10,000 | |
| 진단서 | 20,000 | |
| 영문진단서 | 20,000 | |
| 향후진료비추정서 (1,000만원 미만) | 50,000 | |
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | |
| 향후진료비추정서 (1,000만원 이상) | 100,000 | |
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | |
| 치료재료대 | 레노스카겔 흉터연고 | 45,000 |
| 이스카겔 흉터연고 | 70,000 | |
| 렘스카TR | 132,000 |
대구 중구 동성로 2길 95, 1,2,3,11,12,13층(BL타워)